Постановка системы интернет-маркетинга на предприятии | от 150 000 руб. |
Разработка стратегии интернет-маркетинга | от 100 000 руб. |
Аудит интернет-маркетинга предприятия | от 70 000 руб. |
Аутсорсинг интернет-маркетинга | от 50 000 руб./мес. |
Консультации по вопросам интернет-маркетинга | 6000 руб./час |
Аудит с целью определения SЕО-потенциала интернет-ресурса | от 30 000 руб. |
Постановка задач SEO на этапе разработки интернет-ресурса | от 30 000 руб. |
Аудит рекламных кампаний | от 20 000 руб. |
Построение системы сквозной бизнес-аналитики проекта | от 100 000 руб. |
Разработка дашбордов | от 20 000 руб. |
Внедрение и настройка систем статистики и прочих систем учета | 3 000 руб./час |
Корпоративный сайт | от 37 570 руб./мес. |
Интернет-магазин | от 43 390 руб./мес. |
Информационный или сервисный портал | от 67 850 руб./мес. |
Работа с репутацией в поисковой выдаче (SERM) | от 50 000 руб./месяц |
Разработка и настройка контекстной рекламной кампании*
|
от 15 000 руб./мес.
|
Ведение контекстной рекламной кампании*
|
от 10 000 руб./мес.
|
↑ наверх
Разработка и настройка таргетированной рекламной кампании* в системах Яндекс.Директ, ВКонтакте, MyTarget (Одноклассники) | от 15 000руб. |
Ведение таргетированной рекламной кампании* | от 10 000руб./мес. |
*Рекламная кампания - это единица отчетности в рекламном инструменте |
Разработка концепции сообщества | 25 000 руб. |
Создание, оформление и первичное контент-наполнение группы/страницы | 18 000 руб. |
Ведение и развитие сообщества | от 33 000 руб./мес. |
Почасовые работы программистов, менеджеров, тестировщиков | 3 000 руб./час |
Срочные почасовые работы программистов, менеджеров тестировщиков | 5 000 руб./час |
Абонементы* | |
---|---|
Месячный абонемент «Мини» (включено 5 часов работ) | 12 750 руб. |
Месячный абонемент «Эконом» (включено 10 часов работ) | 25 000 руб. |
Месячный абонемент «Стандартный» (включено 15 часов работ) | 36 000 руб. |
Месячный абонемент «Бизнес» (включено 20 часов работ) | 47 000 руб. |
Месячный абонемент «Премиум» (включено 30 часов работ) | 69 000 руб. |
*период производства работ: 9:00 – 18:00 в рабочие дни |
Сопровождение в выходные и праздничные дни (с 9:00 до 18:00; без учета фактического объема работ) | 5 000 руб./день |
Сопровождение в круглосуточном режиме (рабочие дни; без учета фактического объема работ) | 14 000 руб./месяц |
Создание стратегии контент-маркетинга | от 25 000 руб. |
Ведение контент-маркетинга | от 10 000 руб. |
Создание текстов для рекомендательных систем (Яндекс.Дзен, Пульс (Mail), Яндекс Кью) | от 2000 руб. за тысячу знаков без пробелов |
SEO-копирайтинг (создание + оптимизация текстов для сайта) | 1000 руб. за тысячу знаков без пробелов |
SEO-рерайтинг (редактирование + оптимизация текстов заказчика) | 600 руб. за тысячу знаков без пробелов |
Размещение текстов в html (за тысячу знаков) | 100 руб. |
Размещение таблиц в html (за тысячу знаков) | 200 руб. |
Размещение изображений (за одно изображение) | 30 руб. |
Обработка существующих изображений (за одно изображение) | 30 руб. |
Размещение файлов (за один файл) | 30 руб. |
Оцифровка информации с бумажных носителей (за тысячу знаков) | 400 руб. |
Конвертация технической информации из .pdf в .txt, .doc (за документ) | 200 руб. |
Разработка статичного баннера |
2500 руб. |
Единица ресайза статичного баннера |
450 руб. |
Разработка баннера с покадровой GIF-анимацией |
3500 руб. |
Единица ресайза баннера с покадровой GIF-анимацией |
550 руб. |
Разработка HTML5 анимированного баннера |
4500 руб. |
Единица ресайза HTML5 анимированного баннера |
800 руб. |
Разработка интерактивных баннеров по сценарию |
По согласованию |
Адаптация материала заказчика |
1200 руб. за баннер |
Адаптация баннера под требования систем |
1000 руб. за баннер |
Регистрация доменного имени (без учета стоимости доменного имени) | 1500 руб. |
Продление доменного имени (без учета стоимости продления доменного имени) | 1000 руб. |
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения. |
OK |